■バックホウ台船 恭芳1号
(スパット転倒式バックホウ浚渫船)
【船体寸法】 | 25.00m×9.00m×2.00m |
---|---|
【喫水】 | 1.20m 最大掘削水深 8.00m(AP-6.00m) |
【型式】 | 日立建機 ZX670LCH-3(耐海水用) |
【容量】 | 2.0m³ 3.0m³交換可能 |
【付属アタッチメント】 | リッパー(軟岩破砕用)、スケルトンバケット |
■バックホウ台船 恭芳5号
(3.0m³級スパット式バックホウ浚渫船)
【船体寸法】 | 25.00m×9.00m×2.00m |
---|---|
【喫水】 | 1.20m 最大掘削水深 9.50m(AP-7.5m) |
【型式】 | 日立建機 ZX670LCH-3(耐海水用) |
【容量】 | 3.0m³ 2.0m³交換可能 |
【付属アタッチメント】 | ブレーカーユニット(岩盤破砕用)、スケルトンバケット |
■多目的作業台船 KM-10号
(0.9m³油圧ショベルクローラー式 クレーン仕様)
【船体寸法】 | 20.00m×7.20m×1.70m |
---|---|
【喫水】 | 0.72m 最大掘削水深 5.0m (AP-3.0m) |
【型式】 | 住友 SH200-5(耐海水用) |
【容量】 | 0.9m³ 0.7m³交換可能 |
【付属アタッチメント】 | リッパー(軟岩破砕用)、スケルトンバケット |
■曳船 恭芳7号
【船体寸法】 | 11.89m×5.00m×1.97m |
---|---|
【馬力】 | 1,210ps |
【総トン数】 | 19t |
【航行区域】 | 沿海区域 |
【進水年月】 | 平成16年4月 |
■曳船 恭芳11号
【船体寸法】 | 11.96m×4.28m×1.69m |
---|---|
【馬力】 | 760ps |
【総トン数】 | 11.96t |
【航行区域】 | 沿海区域 |
【進水年月】 | 昭和57年8月 |
■押船兼曳船 恭芳12号
【全長】 | 12.60m |
---|---|
【幅】 | 5.00m |
【深さ】 | 2.20m |
【航行区域】 | 限定沿海 |
【総トン数】 | 19 t |
【最大出力】 | 340ps×2 |
■曳船 恭芳2号
【船体寸法】 | 10.50m×3.40m×1.36m |
---|---|
【馬力】 | 600ps |
【総トン数】 | 7.9t |
【航行区域】 | 沿海区域 |
【進水年月】 | 平成6年12月 |
■作業船 恭芳3号
(曳船兼作業船)
【船体寸法】 | 8.52m×3.15m×1.30m |
---|---|
【馬力】 | 200ps |
【総トン数】 | 4.9t |
【航行区域】 | 沿海区域 |
【進水年月】 | 平成10年8月 |
■作業船 恭芳8号
(曳船兼作業船)
【船体寸法】 | 9.00m×3.00m×1.10m |
---|---|
【馬力】 | 165ps |
【総トン数】 | 4.9t |
【航行区域】 | 沿海区域 |
【進水年月】 | 平成4年12月 |
■土運船 KM-303・305
(ボックスバージ)
【船体寸法】 | 30.00m×10.00m×2.50m |
---|---|
【積載容量】 | 300m³積 |
【進水年月】 | 平成6年6月 |
■土運船 KM-306・307
(ボックスバージ)
【船体寸法】 | 30.00m×8.00m×2.50m |
---|---|
【積載容量】 | 250m³積 |
【進水年月】 | 平成9年11月 |
■土運船 KM-301S・KM-302S
(全開式)
【船体寸法】 | 35.00m×9.50m×2.80m |
---|---|
【積載容量】 | 307m³積 |
【進水年月】 | 令和3年2月 |
■土運船 KM-301・KM-302
(側開式)
【船体寸法】 | 33.84m×7.20m×2.10m |
---|---|
【積載容量】 | 180m³積 |
■汚濁防止枠 KF131・KF132
【船体寸法:KF131】 | (芯ー芯)13.00m × 10.00m |
---|---|
【船体寸法:KF132】 | (芯ー芯)13.00m × 13.00m (全長)13.55m × 13.55m |